| क्र.स. | नाम (नेपाली) | ठेगाना | फोन नं. | दर्ता नं. | प्रकार | सूचना अधिकारी | सूचना अधिकारीको फोन नं. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ६६३६६७६ | ३ | |||||
| २ | सागवारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ०१६६३६९०१ | ४६२ | |||||
| ३ | सिद्धिगणेश स.सं.लि. | ९८४१२९५६९८ | ९ख | |||||
| ४ | हितकारी बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ७ | ९८४१४३२६८८ | ४३३ | ||||
| ५ | अभिभारा कृषि सहकारी संस्था .लि | ९८५११२३०४८ | ६८९ | |||||
| ६ | आँचल बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १६६३५६३९ | ३८७ | |||||
| ७ | आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | २ | ९८४१७३६४३५ | ११ | ||||
| ८ | उकाली ओराली कृषि सहकारी संस्था .लि | ९८४१०४९२६९ | ६९७ | |||||
| ९ | उज्यालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | १५६३६४५० | २४२ | |||||
| १० | कमेरोटार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ४ | ९८४१७०२६७८ | ३०५ | ||||
| ११ | कुशल भैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ०१५६३९७९८ | १७३ | |||||
| १२ | कृषि विकाश बचत तथा ऋण सहकरी संस्था .लि | ०१६६३६५८१ | ४७८ | |||||
| १३ | किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, दुइपोखरी , ४ | ९८४१६१९२९० | ४१ | बचत तथा ऋण | उपेन्द्र श्रेष्ठ | ९८४१६१९२९० | |
| १४ | गरिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Gatthaghar, ३ | ०१६६३९०३८ | ५८६ | बचत तथा ऋण | |||
| १५ | गोरखाली बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ९८५१०३४६९९ | २७३ | |||||
| १६ | चामुण्डा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ५ | १६६३६७४८ | ५८७ | ||||
| १७ | जन एकता बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १६६३६२२८ | ४२५ | |||||
| १८ | जय श्री गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था.लि | ९८४१४९४५६३ | ५०१ | |||||
| १९ | जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, kumalachi, ७ | ०१६६३९४८९ | ३१क | Dil keshari Dugu | ९८४९१७९६८६ | ||
| २० | जेस्ठ नागरिक सेवा सहकारी सस्था लि . | ९८४१२३४८७७ | ६९० | |||||
| २१ | डाँफे बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ९८५१०६२६३६ | ६२० | |||||
| २२ | तृष्णा बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १६६३६१८८ | ४०४ | |||||
| २३ | तौथली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था.लि. | ९८४१४५६५४६ | ६०९ | |||||
| २४ | थिवोन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८४१३५८६१३ | ५१८ | |||||
| २५ | धुन्चो बाघद्धार महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ७ | ९८४१८६५७६२ | ३३२ | ||||
| २६ | धुन्चो वासी बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १६६३९२०८ | ४३८ | |||||
| २७ | नारी एकता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९ | 9744568406 | ३७० | ||||
| २८ | निरपुर गणेश बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ९ | १६६३४९१९ | ५७९(४५९) | ||||
| २९ | निलगगन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८५१०८५२४० | ४८३ | |||||
| ३० | नौलो आयम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८४१०९६०५२ | ५८१ | |||||
| ३१ | नौलो आयाम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ७ | ६६३४३३१ | ५८१ | ||||
| ३२ | प्रज्ञा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Bhahakhabazar, ६ | 01-6630942 | ३३१ | बचत तथा ऋण | Binu Bade | ९७०५६३०९४२ | |
| ३३ | परिवर्तन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ३ | ५१३३०९४ | २८५ | ||||
| ३४ | प्रोमिनेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ०१६६३५०२६ | ४७५ | |||||
| ३५ | पाङ्गारिक कृषि स.सं.लि. | ९८४१२९५६९७ | १३१ | |||||
| ३६ | ब्यास बचत तथा ऋण स.सं.लि. | 015182051 | ५९५ | |||||
| ३७ | बैष्णबी महिला बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १६६३८००९ | ४३२ | |||||
| ३८ | बालकुमारी सहकारी संस्था .लि | ९८४१३२६६३७ | ८क | |||||
| ३९ | मकालु बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १६६३३८९४ | ४४१ | |||||
| ४० | मतिना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ९८४५२८०८२४ | ५४६ (४२७) | |||||
| ४१ | मध्यपुर मेलमिलाप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८४१६३७८६८ | ५१७ | |||||
| ४२ | मेरो बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ४ | १६६३४९६६ | १६२ | ||||
| ४३ | महिला उत्प्रेरणा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिं. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, सागबारी, ३ | ९८४१६५२७६७ | ४४८ | बचत तथा ऋण | |||
| ४४ | मिलन उपोभोक्ता सहकरी संस्था .लि | ९८४१६१९२९० | ३६८ | |||||
| ४५ | राज गणेश उपोभोक्ता सहकारी संस्था .लि | ९८४१२४१५८० | ३९३क | |||||
| ४६ | लुँ झ्याः बचत तथा ऋण सहकरी संस्था .लि. | ०१-६६३७५५४ | ४२२(३०२) | |||||
| ४७ | लुज:मिसा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ०१६६३००८१ | ३७३ | |||||
| ४८ | शुभ दिब्यश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ००००००० | १९० | |||||
| ४९ | श्यामश्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, sangamkilani, ५ | ०१६६३०८५४ | ३२३ | बचत तथा ऋण | Mandira khadka | ९८६०२२३२४६ | |
| ५० | शिक्षा विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि. | बागमती, ५ | १६६३८४६२ | ५ | ||||
| ५१ | संख बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८४१३३४३८२ | ४४२ | |||||
| ५२ | सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ३ | ०१५६३९३६४ | २०८ | ||||
| ५३ | संगिनी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ३ | ९८४३३१६९७३ | ३१४ | ||||
| ५४ | संजीवनी कृषि सहकारी संस्था .लि | ९८४३०४३६६१ | ६७१ | |||||
| ५५ | सुनकोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८१८२१५३१३ | ५९३ | |||||
| ५६ | सफल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | १५६३९५५८ | २६५ | |||||
| ५७ | सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ,लि | ०१५०९३१४४ | २२४ | |||||
| ५८ | संस्कार बचत तथा ऋण स.संं.लि. | १६६३२५१८ | ३०३ | |||||
| ५९ | सहयाेगी बचत तथा सेवा केन्द्र सहकारी संस्था लि | ४ | ०१६६३३४९५ | ४ क | ||||
| ६० | सानोठिमी कृषि सहकारी सस्था लि . | १६६३०६०९ | ६६० | |||||
| ६१ | सारथी बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १ | १६६३४७५६ | २४९ | ||||
| ६२ | सिद्धेश्वर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.. | ०१-६६३६०२२ | ४५८ | |||||
| ६३ | सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था. लि | ४ | ०१६६३३२४६ | ३८५ | ||||
| ६४ | सिद्धिकाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Tulanani, ५ | 01-6639387 | ३५५/०६४/०६५ | बचत तथा ऋण | Sushma Ale Magar | ९८६०६१७७०८ | |
| ६५ | अँकुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Magargaun, २ | ६६३६७२७ | ५७३(४५४)०६६/६७ | बचत तथा ऋण | Bimal Thapa Magar | ९८४११६७६८९ | |
| ६६ | अग्नी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ६ | 016630304 | ६३० | ||||
| ६७ | अग्रणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८४१४५६३८६ | २१० | |||||
| ६८ | अष्ठ मंगल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ८ | ९८४१५१७८८० | ६०७ | बचत तथा ऋण | |||
| ६९ | आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Lokanthali, १ | ०१५६३९१३३ | ४३९ | बचत तथा ऋण | |||
| ७० | इन्द्र कमल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, lokanthali, २ | ०१६६३४९८३ | २५७ | बचत तथा ऋण | Jayanti Acharya | ९८४१६४६५१४ | |
| ७१ | उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि. | बागमती, बाहाखा बजार, ६ | ०१६६३३६४३ | २२ | बचत तथा ऋण | कपिल घजू | ९७४५९७५४०१ | |
| ७२ | ऊँ प्रगतिशिल खुत्रुके बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ९८५१२४२२२८ | ६१२ | |||||
| ७३ | ओस्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ४ | ०१६६३६५४५ | ४६९ | ||||
| ७४ | कन्चंजंगा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ०१६६३११०६ | ४४६ | |||||
| ७५ | कृपा बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १ | ९८५१०७९१८३ | २८७ | ||||
| ७६ | कमेरेटार बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ४ | ९८४१६५२८५८ | ३०५ | ||||
| ७७ | कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ४ | १५०९३०५९ | १५८ | ||||
| ७८ | कल्पवृक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, radhe radhe, ५ | ०१६६३०७७२ | ४९६ | बचत तथा ऋण | |||
| ७९ | कलस बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ६६३६४३३ | ४१५ | |||||
| ८० | कुशलभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ०१५६३९७९८ | १७३ | |||||
| ८१ | कोपिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ७ | 015639842 | १९४ | बचत तथा ऋण | ९८४१७५५४५३ | ||
| ८२ | कौशल बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, kaushaltar, ३ | 0१६६३५८८0 | ५१६(३९७) | बचत तथा ऋण | |||
| ८३ | कौशलटार महिला बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, कौशलटार, ३ | 9841224671 | ३०६(१८६)०६४/०६५ | बचत तथा ऋण | Prabha Pokharel | ९८४१२२४६७१ | |
| ८४ | गन्तव्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ३ | ९८४१०९९४३५ | ५३१ | ||||
| ८५ | गरिब उत्थान बचत तथा ऋण स.संं.लि. | ७ | १६६३०३०६ | ३३ | ||||
| ८६ | चन्द्र सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ५ | १६६३२८७३ | ४२८(३२८) | बचत तथा ऋण | रूक्मा दाहाल | ||
| ८७ | चामुण्डा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ५ | ९८४३८६३९३५ | ५८७ | ||||
| ८८ | जनकल्याण बचत तथाऋण सहकारी संस्था.लि | २ | ९७४१०५०८५२ | ५०४ | ||||
| ८९ | जनप्रेमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि. | ३ | १६६३००६७ | ३२५ | ||||
| ९० | जय श्री कृष्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ९८५१०७००९९ | २६३ | |||||
| ९१ | ज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, गठ्ठाघर, ३ | ०१६६३७५७३ | ३०९ | बचत तथा ऋण | |||
| ९२ | झरना बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Shankhadhar Chowk, ४ | 015039543 | ५७४ | बचत तथा ऋण | Biju Shrestha | ९८४१०४९९५० | |
| ९३ | थिबोदीन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ८ | १६६३५४९८ | ५२७ | बचत तथा ऋण | |||
| ९४ | थिमी स्वाबलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ६ | ०१६६३९६५३ | २७१(१५०)०६४/०६५ | Ram chandra prajapati | ९८४१३७१४६९ | ||
| ९५ | थोपा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Sintitar, ९ | ०१५१४४१११ | २६२ | बचत तथा ऋण | ९८६६२९७६७१ | ||
| ९६ | दक्षिणकाली महिला बचत तथा ऋण स.सं.लि. | १ | ९७४१०१९०७० | २५६ | ||||
| ९७ | द्रव्य बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ८ | ९८४१३११३२६ | ६०८ | ||||
| ९८ | धुन्चो बाघद्धार महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८४९०५७२८० | ३३२ | |||||
| ९९ | नमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ३ | ०१६६३५५५७ | २२१ | बचत तथा ऋण | ९८४१८२६६१० | ||
| १०० | नव अंकुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था.लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, गठ्ठाघर , ३ | ०१६६३९४७२ | ५१४ | बचत तथा ऋण | केशब लाल श्रेष्ठ | ९८५११४३९०८ | |
| १०१ | नव श्रीमण्डप बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, gatthaghar, ३ | १६६३६५२२ | ५८२(४६३)०६६/६७ | बचत तथा ऋण | |||
| १०२ | नवआदर्श बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, शंधरचाेक, ४ | 015093355 | १९९ | बचत तथा ऋण | Rakesh Shrestha | ९८५१२२८१४० | |
| १०३ | नवथली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | १ | ९८४१३४५७६३ | ५९९ | ||||
| १०४ | निलबाराही बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, बाेदे, ८ | १६६३२९८९ | १४ | बचत तथा ऋण | |||
| १०५ | प्रिज्म बचत तथा ऋण सहकारी संस्था.लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, काेलाखु, ४ | 015093259 | ५५३ | बचत तथा ऋण | |||
| १०६ | परिवर्तन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ३ | ०१५१३३०९४ | २८५ | ||||
| १०७ | पवित्र हलेसीधाम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ०१६६३३१८६ | २०५ | |||||
| १०८ | श्री पाँचो गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Lakuchhan, ८ | 016631025 | १४८ | बचत तथा ऋण | Ganeshman Chakradhar | ९८४१३३९२२४ | |
| १०९ | बजरंगबली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | १ | १६६३९४५५ | ५३४ | ||||
| ११० | भिमसेन बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ६ | १६६३६५७१ | १६४ | ||||
| १११ | मेगा बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ९ | १६६३६३१० | ४३५ | ||||
| ११२ | मध्यपुर थिमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ४ | ०१६६३४२९७ | १९८ | ||||
| ११३ | मध्यपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Gatthaghar, ३ | 016639338 | २९ | बचत तथा ऋण | |||
| ११४ | माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, बालकुमारी, ४ | ९८४३०४३३२६ | ५७२(४५३)०६६/०६७ | बचत तथा ऋण | |||
| ११५ | मोलुङ बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ३ | १६६३९४८८ | ४५६ | ||||
| ११६ | ल्याम्ह बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, बखाबाज़र, ६ | 016636802 | २११ | बचत तथा ऋण | Ram kaji shrestha | ९८५१०३५४२४ | |
| ११७ | लोहकिन्थलीमाता बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, १ | १५६३९३९२ | १६७ | बचत तथा ऋण | sunil heka | ||
| ११८ | विश्वविनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि' | ९८५१०८७१२२ | ५७२ | |||||
| ११९ | विश्वास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, बाहाखा बजार, ६ | ०१६६३८६३३ | ४०० | बचत तथा ऋण | चन्द्र केशरी श्रेष्ठ | ९८४११३१२९९ | |
| १२० | शुभ आशिष वचत तथा ऋण सहकारी संस्था. लि | ७ | ०१६६३४१५३ | ४९० | ||||
| १२१ | शुभ दिव्यश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ६२०८४९५ | १९० | |||||
| १२२ | शुभ लक्षण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि. | ८ | ९८४१३८०८८० | ५०७ | ||||
| १२३ | श्रमिक शक्ति बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ६ | १६६३३४२३ | २०६ | ||||
| १२४ | श्री महालक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ८ | ०१-६६३४५४४ | १०/०५६/०५७ | बचत तथा ऋण | |||
| १२५ | श्री संयुक्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ६६३८६१४ | ६०५ | |||||
| १२६ | शिव ऊँ बचत तथा ऋण स.संं.लि. | बागमती, भक्तपुर, सूर्यविनायक नगरपालिका, dhunchopakha, ७ | १६६३३७३५ | ५१५ | rama upreti | ९८४५१०७३२५ | ||
| १२७ | सँ झ्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ६६३४३३३ | ३६६ | |||||
| १२८ | संगिनी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ०१६६३५४६१ | ३१४ | |||||
| १२९ | सजिलो बचत तथा ऋण स.सं.लि. | ५ | ९८४१२०३८६८ | ३९६ | ||||
| १३० | सुन्दर बचत तथा ऋण स.सं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, शंखधर चोक, ४ | ०१-५०९३१७४ | ३७५/२५५/०६४/६५ | बचत तथा ऋण | दिगम्बर श्रेष्ठ | ९८४१३७७८६५ | |
| १३१ | सप्ताकौशिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९७४१०२४९१४ | ५२० | |||||
| १३२ | सुमुन्द्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ९८५१०३०११५ | ५४३ | |||||
| १३३ | सम्भावना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Dhunchopakha, ७ | ०१६६३८२०२ | ५७१ | बचत तथा ऋण | Sudeep Khatri | ९८४१३९५०१४ | |
| १३४ | सूर्यमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | ०१६६३६७३९ | २०२ | |||||
| १३५ | स्वनिग बचत तथा ऋण स.संं.लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ३ | १६६३५२३८ | २२२ | ||||
| १३६ | रेवत आचार्य | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Kanlichowk, १० | १२३२४३४ | बचत तथा ऋण | anish baniya | ९८५३२७७८४९ | ||
| १३७ | कामेश्वर | मधेश , सिराहा, कर्जन्हा गाउँपालिका, ७ | १२ | उपभोक्ता | ९८००१००१०० | |||
| १३८ | हिमशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, गठ्ठाघर, ३ | 015639454/6630872 | २९३/०६४/६५ | बहूउदेश्यीय | |||
| १३९ | दर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ३ | ||||||
| १४० | शुभश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ४ | २८१(१६०)०६४/०६५ | बचत तथा ऋण | ९८५१३४४२८० | |||
| १४१ | अन्नपूर्ण बहुमुखी सहकारी संस्था लि. | ३ | ||||||
| १४२ | गणना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ९ | ||||||
| १४३ | श्री अरनिको नमूना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, गट्ठाघर, ३ | ०१६६३०६२० | २६-०५२/०५३ | बचत तथा ऋण | रुद्रनाथ ढुंगेल | ९८६१६००७८२ | |
| १४४ | सिद्धिकाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ६ | ||||||
| १४५ | बाबा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Bayarilan, ४ | 01-5093580 | २३/२०५६/०५७ | बचत तथा ऋण | |||
| १४६ | ॐ प्रगतिशील खुत्रुके बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Ramailo Chowk, १ | 01-6632245 | ६१२/०६९/७० | बचत तथा ऋण | Durga Narayan Shrestha | ९७६३६९४४३१ | |
| १४७ | जय सिद्धिकाली माई बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Siddhikali , ६ | 015916577 | ०३१४ | बहूउदेश्यीय | |||
| १४८ | मर्चेण्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, सुन्दर नगर, ३ | ०१६६३२६७९ | ६०२/०६९/७० | बचत तथा ऋण | सुजन मानन्धर | ९८६०१३७७२५ | |
| १४९ | ओस्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था .लि | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ४ | 6636545 | ४६९ | बचत तथा ऋण | |||
| १५० | सक्षम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, kaushaltar, ३ | 01 5639316 | ५६१/०६८/०६९ | बचत तथा ऋण | Honey Shrestha | ९८६०१७९०७९ | |
| १५१ | आवास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, nagadesh, garcha, ७ | 01-6639052 | ०३०० | बहूउदेश्यीय | |||
| १५२ | सँ -झ्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ६ | 016634333 | ४८५(३६६)/०६५/०६६ | Mahesh Duwal | ९८४३४१०६८४ | ||
| १५३ | अधिश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, सानो थिमी , २ | ०१-४८११८१२ | १२३-२०७८/७९ | बचत तथा ऋण | Adhish Raj Karki | ९८४९८४५३८५ | |
| १५४ | abcd | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, अम्बिका मार्ग,भक्तपुर, १० | ९८२४२४७१७५ | २०८१/८२-०१ | सबै | Rashmi Khanal | ९८०१०६६९९८ | |
| १५५ | कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १५६ | शंखधर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | रविन श्रेष्ठ | ||||||
| १५७ | जय श्रीकृष्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १५८ | श्री अरनिको नमुना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १५९ | सिन्धु कन्टेनर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि . | |||||||
| १६० | विषमता बहुउदस्य सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १६१ | लोहकिल्थली सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Lohakilthali, १ | 016639360 | १०/१६/४-२/०३२/३३ | बहूउदेश्यीय | Sachina Kaway | ९८४३५७८२३९ | |
| १६२ | आभार बहुउदस्य सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १६३ | सन्दुस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ३ | ||||||
| १६४ | दिब्यश्वोरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १६५ | विश्वविनायक बचत तया ऋण सहकारी संस्था लि. | ५७२ | ||||||
| १६६ | बालकुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ४ | ०१५०९३३२३ | ३३/०५७/०५८ | बचत तथा ऋण | |||
| १६७ | पुकार बहुउद्धस्य सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १६८ | भुलांखेल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १६९ | अलंकार बहुउद्धस्य सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Sankhadhar Chowk, ४ | 015917877 | ०१९९ | बहूउदेश्यीय | |||
| १७० | सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, Bahakha Bazar, ६ | 016633559 | ४७-०५५-०५६ | बचत तथा ऋण | Bindra Nayabha | ९८०१२३१२९३ | |
| १७१ | बंगलामुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, सूर्यविनायक नगरपालिका, बालकाेट, २ | ०१५२१११६७ | बचत तथा ऋण | राज कुमार श्रेष्ठ | ९८५१२०१३६१ | ||
| १७२ | श्री मनकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १७३ | सहयोगी बचत तथा सेवा केन्द्र सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १७४ | गंगाजल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | बागमती, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, ४ | 01-5093202 | २७८१/०६६/६७ | बचत तथा ऋण | दिनेश मानन्धर | ९८४१४३२८२४ | |
| १७५ | ओम बहुउदश्यीय सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १७६ | कपिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १७७ | नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | |||||||
| १७८ | कुल दिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि |
जम्मा संख्या १७८.